
110 моделей
| Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ KGM 11 P | 1,2 | 11 | 46 | 85 | 261 | 1,32 | 20 |
| GAZ KGM 16 P | 1,2 | 16 | 46 | 85 | 261 | 1,43 | 20 |
| GAZ KGM 18 P | 1,2 | 18 | 46 | 85 | 261 | 1,45 | 20 |
| GAZ KGM 24 P | 1,2 | 24 | 46 | 85 | 261 | 1,57 | 20 |
| GAZ KGM 30 P | 1,2 | 30 | 46 | 85 | 261 | 1,69 | 20 |
| GAZ KGM 36 P | 1,2 | 36 | 85 | 85 | 261 | 2,64 | 20 |
| GAZ KGM 42 P | 1,2 | 42 | 85 | 85 | 261 | 2,76 | 20 |
| GAZ KGM 48 P | 1,2 | 48 | 85 | 85 | 261 | 2,88 | 20 |
| GAZ KGM 54 P | 1,2 | 54 | 85 | 85 | 261 | 3 | 20 |
| GAZ KGM 58 P | 1,2 | 58 | 53 | 134 | 394 | 4,73 | 20 |
| GAZ KGM 62 P | 1,2 | 62 | 53 | 134 | 394 | 4,75 | 20 |
| GAZ KGM 66 P | 1,2 | 66 | 53 | 134 | 394 | 4,81 | 20 |
| GAZ KGM 73 P | 1,2 | 73 | 53 | 134 | 394 | 4,98 | 20 |
| GAZ KGM 78 P | 1,2 | 78 | 53 | 134 | 394 | 5,01 | 20 |
| GAZ KGM 83 P | 1,2 | 83 | 53 | 134 | 394 | 5,08 | 20 |
| GAZ KGM 88 P | 1,2 | 88 | 69 | 134 | 394 | 6,1 | 20 |
| GAZ KGM 93 P | 1,2 | 93 | 69 | 134 | 394 | 6,19 | 20 |
| GAZ KGM 98 P | 1,2 | 98 | 69 | 134 | 394 | 6,26 | 20 |
| GAZ KGM 102 P | 1,2 | 102 | 69 | 134 | 394 | 6,36 | 20 |
| GAZ KGM 108 P | 1,2 | 108 | 69 | 134 | 394 | 6,46 | 20 |
| GAZ KGM 111 P | 1,2 | 111 | 70 | 164 | 394 | 7,02 | 20 |
| GAZ KGM 115 P | 1,2 | 115 | 69 | 134 | 394 | 6,54 | 20 |
| GAZ KGM 118 P | 1,2 | 118 | 70 | 164 | 394 | 7,6 | 20 |
| GAZ KGM 125 P | 1,2 | 125 | 70 | 164 | 394 | 7,93 | 20 |
| GAZ KGM 130 P | 1,2 | 130 | 70 | 164 | 394 | 7,87 | 20 |
| GAZ KGM 138 P | 1,2 | 138 | 70 | 164 | 394 | 8 | 20 |
| GAZ KGM 145 P | 1,2 | 145 | 70 | 164 | 394 | 8,11 | 20 |
| GAZ KGM 150 P | 1,2 | 150 | 108 | 164 | 394 | 10,5 | 20 |
| GAZ KGM 155 P | 1,2 | 155 | 108 | 164 | 394 | 10,7 | 20 |
| GAZ KGM 160 P | 1,2 | 160 | 108 | 164 | 394 | 10,8 | 20 |
| GAZ KGM 168 P | 1,2 | 168 | 108 | 164 | 394 | 10,9 | 20 |
| GAZ KGM 175 P | 1,2 | 175 | 108 | 164 | 394 | 11,1 | 20 |
| GAZ KGM 180 P | 1,2 | 180 | 108 | 164 | 394 | 11,2 | 20 |
| GAZ KGM 186 P | 1,2 | 186 | 108 | 164 | 394 | 11,2 | 20 |
| GAZ KGM 190 P | 1,2 | 190 | 108 | 164 | 394 | 11,3 | 20 |
| GAZ KGM 194 P | 1,2 | 194 | 108 | 164 | 394 | 11,4 | 20 |
| GAZ KGM 200 P | 1,2 | 200 | 108 | 164 | 394 | 11,5 | 20 |
| GAZ KGM 205 P | 1,2 | 205 | 108 | 164 | 394 | 11,6 | 20 |
| GAZ KGM 210 P | 1,2 | 210 | 108 | 164 | 394 | 11,7 | 20 |
| GAZ KGM 220 P | 1,2 | 220 | 108 | 164 | 394 | 11,9 | 20 |
| GAZ KGM 225 P | 1,2 | 225 | 108 | 164 | 394 | 11,9 | 20 |
| GAZ KGM 231 P | 1,2 | 231 | 108 | 164 | 394 | 12 | 20 |
| GAZ KGM 240 P | 1,2 | 240 | 108 | 164 | 394 | 12,2 | 20 |
| GAZ KGM 252 P | 1,2 | 252 | 108 | 164 | 394 | 12,4 | 20 |
| GAZ KGM 258 P | 1,2 | 258 | 164 | 158 | 394 | 16,4 | 20 |
| GAZ KGM 264 P | 1,2 | 264 | 164 | 158 | 394 | 16,4 | 20 |
| GAZ KGM 274 P | 1,2 | 274 | 164 | 158 | 394 | 16,6 | 20 |
| GAZ KGM 281 P | 1,2 | 281 | 164 | 158 | 394 | 16,7 | 20 |
| GAZ KGM 294 P | 1,2 | 294 | 164 | 158 | 394 | 17 | 20 |
| GAZ KGM 300 P | 1,2 | 300 | 164 | 158 | 394 | 16,7 | 20 |
| GAZ KGM 316 P | 1,2 | 316 | 164 | 158 | 394 | 17,3 | 20 |
| GAZ KGM 335 P | 1,2 | 335 | 164 | 158 | 394 | 17,7 | 20 |
| GAZ KGM 340 P | 1,2 | 340 | 164 | 158 | 394 | 17,8 | 20 |
| GAZ KGM 356 P | 1,2 | 356 | 164 | 158 | 394 | 18,5 | 20 |
| GAZ KGM 360 P | 1,2 | 360 | 164 | 158 | 394 | 18,1 | 20 |
| GAZ KGM 380 P | 1,2 | 380 | 164 | 158 | 394 | 18,5 | 20 |
| GAZ KGM 400 P | 1,2 | 400 | 176 | 246 | 408 | 26,9 | 20 |
| GAZ KGM 412 P | 1,2 | 412 | 176 | 246 | 408 | 27,2 | 20 |
| GAZ KGM 421 P | 1,2 | 421 | 176 | 246 | 408 | 27,1 | 20 |
| GAZ KGM 437 P | 1,2 | 437 | 176 | 246 | 408 | 27,5 | 20 |
| GAZ KGM 450 P | 1,2 | 450 | 176 | 246 | 408 | 27,9 | 20 |
| GAZ KGM 456 P | 1,2 | 456 | 176 | 246 | 408 | 28,4 | 20 |
| GAZ KGM 464 P | 1,2 | 464 | 176 | 246 | 408 | 27,8 | 20 |
| GAZ KGM 478 P | 1,2 | 478 | 176 | 246 | 408 | 28,2 | 20 |
| GAZ KGM 486 P | 1,2 | 486 | 176 | 246 | 408 | 28,8 | 20 |
| GAZ KGM 495 P | 1,2 | 495 | 176 | 246 | 408 | 29 | 20 |
| GAZ KGM 506 P | 1,2 | 506 | 176 | 246 | 408 | 28,6 | 20 |
| GAZ KGM 518 P | 1,2 | 518 | 176 | 246 | 408 | 29,2 | 20 |
| GAZ KGM 525 P | 1,2 | 525 | 176 | 246 | 408 | 29,3 | 20 |
| GAZ KGM 545 P | 1,2 | 545 | 176 | 246 | 408 | 29,6 | 20 |
| GAZ KGM 556 P | 1,2 | 556 | 176 | 246 | 408 | 29,9 | 20 |
| GAZ KGM 564 P | 1,2 | 564 | 176 | 368 | 421 | 40,5 | 20 |
| GAZ KGM 580 P | 1,2 | 580 | 176 | 368 | 421 | 41,1 | 20 |
| GAZ KGM 590 P | 1,2 | 590 | 176 | 246 | 408 | 30,3 | 20 |
| GAZ KGM 600 P | 1,2 | 600 | 176 | 368 | 421 | 40,9 | 20 |
| GAZ KGM 620 P | 1,2 | 620 | 176 | 368 | 421 | 41,6 | 20 |
| GAZ KGM 635 P | 1,2 | 635 | 176 | 368 | 421 | 41,4 | 20 |
| GAZ KGM 660 P | 1,2 | 660 | 176 | 368 | 421 | 42,1 | 20 |
| GAZ KGM 675 P | 1,2 | 675 | 176 | 368 | 421 | 42,5 | 20 |
| GAZ KGM 690 P | 1,2 | 690 | 176 | 368 | 421 | 42,9 | 20 |
| GAZ KGM 700 P | 1,2 | 700 | 176 | 368 | 421 | 42,5 | 20 |
| GAZ KGM 715 P | 1,2 | 715 | 176 | 368 | 421 | 43 | 20 |
| GAZ KGM 730 P | 1,2 | 730 | 176 | 368 | 421 | 43,5 | 20 |
| GAZ KGM 760 P | 1,2 | 760 | 176 | 368 | 421 | 43,6 | 20 |
| GAZ KGM 775 P | 1,2 | 775 | 176 | 368 | 421 | 44,1 | 20 |
| GAZ KGM 795 P | 1,2 | 795 | 176 | 448 | 421 | 51,6 | 20 |
| GAZ KGM 820 P | 1,2 | 820 | 176 | 368 | 421 | 44,7 | 20 |
| GAZ KGM 825 P | 1,2 | 825 | 176 | 448 | 421 | 52,5 | 20 |
| GAZ KGM 845 P | 1,2 | 845 | 176 | 448 | 421 | 52,3 | 20 |
| GAZ KGM 875 P | 1,2 | 875 | 176 | 448 | 421 | 53,2 | 20 |
| GAZ KGM 900 P | 1,2 | 900 | 176 | 448 | 421 | 53,7 | 20 |
| GAZ KGM 915 P | 1,2 | 915 | 176 | 448 | 421 | 54,3 | 20 |
| GAZ KGM 930 P | 1,2 | 930 | 176 | 448 | 421 | 53,8 | 20 |
| GAZ KGM 960 P | 1,2 | 960 | 176 | 448 | 421 | 54,4 | 20 |
| GAZ KGM 975 P | 1,2 | 975 | 176 | 448 | 421 | 55,1 | 20 |
| GAZ KGM 995 P | 1,2 | 995 | 176 | 558 | 421 | 64,6 | 20 |
| GAZ KGM 1010 P | 1,2 | 1010 | 176 | 448 | 421 | 55,1 | 20 |
| GAZ KGM 1030 P | 1,2 | 1030 | 176 | 558 | 421 | 65,7 | 20 |
| GAZ KGM 1040 P | 1,2 | 1040 | 176 | 448 | 421 | 55,8 | 20 |
| GAZ KGM 1060 P | 1,2 | 1060 | 176 | 558 | 421 | 65,4 | 20 |
| GAZ KGM 1100 P | 1,2 | 1100 | 176 | 448 | 421 | 56,6 | 20 |
| GAZ KGM 1100 P (10 выв.) | 1,2 | 1100 | 176 | 558 | 421 | 66,6 | 20 |
| GAZ KGM 1130 P | 1,2 | 1130 | 176 | 558 | 421 | 67,2 | 20 |
| GAZ KGM 1145 P | 1,2 | 1145 | 176 | 558 | 421 | 68 | 20 |
| GAZ KGM 1165 P | 1,2 | 1165 | 176 | 558 | 421 | 67,3 | 20 |
| GAZ KGM 1200 P | 1,2 | 1200 | 176 | 558 | 421 | 68,1 | 20 |
| GAZ KGM 1225 P | 1,2 | 1225 | 176 | 558 | 421 | 68,9 | 20 |
| GAZ KGM 1270 P | 1,2 | 1270 | 176 | 558 | 421 | 69 | 20 |
| GAZ KGM 1300 P | 1,2 | 1300 | 176 | 558 | 421 | 69,9 | 20 |
| GAZ KGM 1380 P | 1,2 | 1380 | 176 | 558 | 421 | 70,9 | 20 |
Нужна помощь с подбором?
Оставьте телефон — менеджер свяжется с вами, уточнит задачу и подготовит предложение.