Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL 140 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 132 | 70 | 164 | 392 | 7,70 | 20 |
SOL 175 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 165 | 70 | 164 | 392 | 7,80 | 20 |
SOL 210 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 198 | 108 | 164 | 392 | 10,60 | 20 |
SOL 245 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 231 | 108 | 164 | 392 | 10,90 | 20 |
SOL 275 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 264 | 108 | 164 | 392 | 11,20 | 20 |
SOL 310 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 297 | 108 | 164 | 392 | 11,60 | 20 |
SOL 345 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 330 | 164 | 158 | 392 | 16,30 | 20 |
SOL 380 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 363 | 164 | 158 | 392 | 16,80 | 20 |
SOL 415 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 396 | 164 | 158 | 392 | 17,30 | 20 |
SOL 450 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 429 | 164 | 158 | 392 | 17,80 | 20 |
SOL 485 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 462 | 164 | 158 | 392 | 18,50 | 20 |
SOL 555 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 528 | 176 | 246 | 408 | 26,70 | 20 |
SOL 625 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 594 | 176 | 246 | 408 | 28,90 | 20 |
SOL 693 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 660 | 176 | 246 | 408 | 29,70 | 20 |
SOL 730 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 693 | 176 | 368 | 416 | 39,80 | 20 |
SOL 830 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 792 | 176 | 368 | 416 | 41,00 | 20 |
SOL 935 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 891 | 176 | 368 | 416 | 45,40 | 20 |
SOL 1110 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 1056 | 176 | 448 | 416 | 52,50 | 20 |
SOL 1245 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 1188 | 176 | 448 | 416 | 61,90 | 20 |
SOL 1385 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 1320 | 176 | 558 | 416 | 64,40 | 20 |
SOL 1525 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 1452 | 176 | 558 | 416 | 68,90 | 20 |
SOL 1680 G | SOL G | Ni-Cd | 1,2 | 1590 | 176 | 558 | 416 | 70,70 | 20 |
SOL G
Характеристики
Напряжение, В | 1,2 |
Емкость, Ач | 132 - 1590 |
Сфера применения | Специализированные АКБ |
Все характеристики
Описание
Характеристики
Напряжение, В | 1,2 |
Емкость, Ач | 132 - 1590 |
Сфера применения | Специализированные АКБ |
Срок службы, лет | 20 |
Технология | Ni-Cd |