Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM 11 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 11 | 46 | 85 | 193 | 1,00 | 20 |
KGM 18 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 18 | 46 | 85 | 263 | 1,50 | 20 |
KGM 24 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 24 | 46 | 85 | 263 | 1,60 | 20 |
KGM 30 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 30 | 46 | 85 | 263 | 1,70 | 20 |
KGM 40 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 40 | 85 | 85 | 263 | 2,70 | 20 |
KGM 48 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 48 | 85 | 85 | 263 | 2,80 | 20 |
KGM 55 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 55 | 85 | 85 | 263 | 2,90 | 20 |
KGM 65 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 65 | 53 | 134 | 394 | 4,90 | 20 |
KGM 75 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 75 | 53 | 134 | 394 | 5,00 | 20 |
KGM 90 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 90 | 69 | 134 | 394 | 6,00 | 20 |
KGM 110 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 110 | 69 | 134 | 394 | 6,30 | 20 |
KGM 125 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 125 | 70 | 164 | 394 | 7,70 | 20 |
KGM 140 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 140 | 70 | 164 | 394 | 7,80 | 20 |
KGM 160 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 160 | 108 | 164 | 394 | 10,40 | 20 |
KGM 185 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 185 | 108 | 164 | 394 | 10,80 | 20 |
KGM 205 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 205 | 108 | 164 | 394 | 11,10 | 20 |
KGM 225 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 225 | 108 | 164 | 394 | 11,60 | 20 |
KGM 250 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 250 | 108 | 164 | 394 | 12,20 | 20 |
KGM 270 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 270 | 164 | 158 | 394 | 15,80 | 20 |
KGM 300 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 300 | 164 | 158 | 394 | 16,50 | 20 |
KGM 320 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 320 | 164 | 158 | 394 | 17,00 | 20 |
KGM 340 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 340 | 164 | 158 | 394 | 17,50 | 20 |
KGM 355 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 355 | 164 | 158 | 394 | 18,00 | 20 |
KGM 380 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 380 | 164 | 158 | 394 | 18,50 | 20 |
KGM 400 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 400 | 164 | 158 | 394 | 18,90 | 20 |
KGM 450 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 450 | 176 | 246 | 410 | 27,30 | 20 |
KGM 470 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 470 | 176 | 246 | 410 | 27,80 | 20 |
KGM 500 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 500 | 176 | 246 | 410 | 28,30 | 20 |
KGM 520 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 520 | 176 | 246 | 410 | 28,90 | 20 |
KGM 550 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 550 | 176 | 246 | 410 | 29,30 | 20 |
KGM 570 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 570 | 176 | 246 | 410 | 29,70 | 20 |
KGM 600 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 600 | 176 | 368 | 420 | 40,70 | 20 |
KGM 630 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 630 | 176 | 368 | 420 | 41,20 | 20 |
KGM 675 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 675 | 176 | 368 | 420 | 41,90 | 20 |
KGM 690 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 690 | 176 | 368 | 420 | 42,30 | 20 |
KGM 750 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 750 | 176 | 368 | 420 | 43,10 | 20 |
KGM 770 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 770 | 176 | 368 | 420 | 43,80 | 20 |
KGM 800 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 800 | 176 | 448 | 420 | 49,10 | 20 |
KGM 850 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 850 | 176 | 448 | 420 | 51,40 | 20 |
KGM 950 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 950 | 176 | 448 | 420 | 53,70 | 20 |
KGM 1000 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 1000 | 176 | 448 | 420 | 57,60 | 20 |
KGM 1030 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 1030 | 176 | 448 | 420 | 58,90 | 20 |
KGM 1130 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 1130 | 176 | 448 | 420 | 61,90 | 20 |
KGM 1250 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 1250 | 176 | 558 | 420 | 68,90 | 20 |
KGM 1350 P | KGM…P | Ni-Cd | 1,2 | 1350 | 176 | 558 | 420 | 70,10 | 20 |
KGM-P
Характеристики
Напряжение, В | 1,2 |
Емкость, Ач | 11 - 1350 |
Сфера применения | Специализированные АКБ |
Все характеристики
Описание
Характеристики
Напряжение, В | 1,2 |
Емкость, Ач | 11 - 1350 |
Сфера применения | Специализированные АКБ |
Срок службы, лет | 20 |
Технология | Ni-Cd |
Документы
GAZ lomain
3.3 Мб