PowerSafe V550-2
AGM · серия PowerSafe V-2V · 2 В · 550 Ач
| Модель | PowerSafe V550-2 |
| Серия | PowerSafe V-2V |
| Напряжение, В | 2 |
| Ёмкость, Ач | 550 |
| Технология | AGM |
| Длина, мм | 124 |
| Ширина, мм | 206 |
| Высота, мм | 498 |
| Вес, кг | 31 |
| Срок службы, лет | 12+ |
| Сфера применения | Нефть и газ / Энергетика / Телекоммуникации и связь |
Благодаря применению технологии тонких пластин из чистого свинца (TPPL) и современному процессу производства аккумуляторы серии PowerSafe® V-2V в корпусах стандарта DIN могут с успехом заменить продукты серии OPzV в системах с надежным сетевым электроснабжением, с комбинированным электроснабжением и, в некоторых… Подробнее о серии PowerSafe V-2V →
Другие модели серии PowerSafe V-2V
Все 8 моделей →| Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerSafe V300-2 | 2 | 300 | 103 | 206 | 382 | 19 | 12+ |
| PowerSafe V370-2 | 2 | 370 | 124 | 206 | 382 | 23 | 12+ |
| PowerSafe V450-2 | 2 | 450 | 145 | 206 | 382 | 27 | 12+ |
| PowerSafe V 2V460/4 | 2 | 462 | 292 | 202 | 228 | 32,5 | 12+ |
| PowerSafe V550-2 | 2 | 550 | 124 | 206 | 498 | 31 | 12+ |
| PowerSafe V650-2 | 2 | 650 | 145 | 206 | 498 | 37 | 12+ |
| PowerSafe V750-2 | 2 | 750 | 166 | 206 | 498 | 42 | 12+ |
| PowerSafe V850-2 | 2 | 850 | 145 | 206 | 673 | 48 | 12+ |
Запросить цену на PowerSafe V550-2
Оставьте телефон — менеджер свяжется с вами, уточнит задачу и подготовит предложение.