Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DDm50-09 | PowerSafe DDm | AGM | 4 | 202 | 188 | 333 | 165 | 34,30 | 20 |
2DDm50-13 | PowerSafe DDm | AGM | 4 | 303 | 265 | 333 | 165 | 49,50 | 20 |
DDm50-17 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 404 | 176 | 333 | 165 | 34,00 | 20 |
2DDm85-13 | PowerSafe DDm | AGM | 4 | 498 | 265 | 519 | 165 | 75,70 | 20 |
2DDm85-15 | PowerSafe DDm | AGM | 4 | 582 | 303 | 519 | 165 | 88,50 | 20 |
DDm85-21 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 831 | 214 | 519 | 165 | 64,50 | 20 |
DDm85-25 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 997 | 252 | 519 | 165 | 74,40 | 20 |
DDm85-27 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1080 | 271 | 519 | 165 | 80,80 | 20 |
DDm85-33 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1330 | 328 | 519 | 165 | 97,90 | 20 |
DDm100-21 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 975 | 214 | 590 | 165 | 73,50 | 20 |
DDm100-25 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1170 | 252 | 590 | 165 | 86,50 | 20 |
DDm100-27 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1270 | 271 | 590 | 165 | 92,00 | 20 |
DDm100-33 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1560 | 328 | 590 | 165 | 115,30 | 20 |
DDm125-25 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1490 | 252 | 562 | 226 | 112,30 | 20 |
DDm125-27 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1610 | 271 | 562 | 226 | 120,80 | 20 |
DDm125-33 | PowerSafe DDm | AGM | 2 | 1980 | 328 | 562 | 226 | 144,10 | 20 |
PowerSafe DDm
Характеристики
Напряжение, В | 2 / 4 |
Емкость, Ач | 202 - 1980 |
Сфера применения | ИБП |
Все характеристики
Описание
Серия герметизированных необслуживаемых аккумуляторов PowerSafe DDm разработана специально для применения в резервных источников питания. Аккумуляторы PowerSafe DDm имеют большую ёмкость и имеют длительный срок службы с возможностью установки в компактные стеллажные системы.
Характеристики
Напряжение, В | 2 / 4 |
Емкость, Ач | 202 - 1980 |
Сфера применения | ИБП |
Срок службы, лет | 20 |
Технология | AGM |
Документы