Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TD50F | Genesis TD | AGM | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 17,20 | 10 |
12TD100F4 | Genesis TD | AGM | 12 | 100 | 394 | 111 | 286 | 32,40 | 10 |
12TD150F | Genesis TD | AGM | 12 | 150 | 551 | 112 | 288 | 46,00 | 10 |
12TD170FT | Genesis TD | AGM | 12 | 170 | 547 | 125 | 319 | 51,50 | 10 |
12TD190FT | Genesis TD | AGM | 12 | 190 | 547 | 125 | 319 | 56,50 | 10 |
12TD200FT | Genesis TD | AGM | 12 | 201 | 559 | 125 | 329 | 61,50 | 10 |
Genesis TD
Характеристики
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 50 - 201 |
Сфера применения | ИБП / Специализированные АКБ |
Все характеристики
Описание
Характеристики
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 50 - 201 |
Сфера применения | ИБП / Специализированные АКБ |
Срок службы, лет | 10-12 |
Технология | AGM |
Документы
Genesis TD
1.5 Мб