Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPX 24-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 6 | 151 | 51 | 100 | 2,28 | 3-5 |
NPX 24-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 6 | 151 | 51 | 100 | 2,28 | 3-5 |
NPX 25-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,95 | 3-5 |
NPX 25-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,95 | 3-5 |
NPX 35-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | 2,75 | 3-5 |
NPX 35-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | 2,75 | 3-5 |
NPX35-12WTFR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | 2,75 | 3-5 |
NPX 80-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6,35 | 3-5 |
NPX 80-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6,35 | 3-5 |
NPX 100-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 9,7 | 3-5 |
NPX 100-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 9,7 | 3-5 |
NPX 135-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 33 | 197 | 131 | 158 | 11,94 | 3-5 |
NPX 135-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 33 | 197 | 131 | 158 | 11,94 | 3-5 |
NPX150-12 | DataSafe NPX | AGM | 12 | 40 | 197 | 165 | 172 | 14,29 | 3-5 |
NPX150-12FR | DataSafe NPX | AGM | 12 | 40 | 197 | 165 | 172 | 14,29 | 3-5 |
DataSafe NPX
Характеристики
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 5 - 40 |
Сфера применения | ИБП / Специализированные АКБ |
Все характеристики
Описание
Перезаряжаемые клапанно-регулируемые свинцово-кислотные батареи
Характеристики
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 5 - 40 |
Сфера применения | ИБП / Специализированные АКБ |
Срок службы, лет | 5 |
Технология | AGM |
Документы
Genesis NP_DataSafe NPX
655.6 Кб