Стационарные источники резервного питания
| Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataSafe 12HX360+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 88 | 302 | 175 | 227 | 30.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX360FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 88 | 302 | 175 | 227 | 30.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX385+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 95 | 302 | 175 | 227 | 30.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX420+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 95 | 302 | 175 | 227 | 32.5 | 12+ |
| DataSafe 12HX420FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 95 | 302 | 175 | 227 | 32.5 | 12+ |
| DataSafe 12HX450+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 110 | 302 | 175 | 227 | 32.5 | 12+ |
| DataSafe 12HX505+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 119 | 338 | 173 | 273 | 40,8 | 12+ |
| DataSafe 12HX505FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 119 | 338 | 173 | 273 | 41.7 | 12+ |
| DataSafe 12HX560+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 128 | 338 | 173 | 273 | 43.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX560FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 128 | 338 | 173 | 273 | 44.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX530+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 133 | 338 | 173 | 273 | 40,8 | 12+ |
| DataSafe 12HX600+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 150 | 338 | 173 | 273 | 43.2 | 12+ |
| DataSafe 12HX590F-FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | 52 | 12+ |
| DataSafe 12HX650F-FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 185 | 561 | 125 | 283 | 52 | 12+ |
| DataSafe 12HX700F-FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 187 | 561 | 125 | 316 | 59.6 | 12+ |
| DataSafe 12HX660F-FR+ | DataSafe HX + | AGM | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | 59.6 | 12+ |
