Свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторные батареи с регулирующим клапаном (VRLA) 12 В с абсорбированным электролитом (AGM)
| Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis EPX G13EPX | Genesis EPX | AGM | 12 | 13 | 175.5 | 83.3 | 129.8 | 4.9 | 12+ |
| Genesis EPX G16EPX | Genesis EPX | AGM | 12 | 16 | 181.6 | 76.2 | 167.9 | 6.1 | 12+ |
| Genesis EPX G26EPX | Genesis EPX | AGM | 12 | 26 | 166.9 | 175.8 | 126 | 10.1 | 12+ |
| Genesis EPX G42EPX | Genesis EPX | AGM | 12 | 42 | 197.4 | 165.9 | 170.7 | 14.9 | 12+ |
| Genesis EPX G70EPX | Genesis EPX | AGM | 12 | 71 | 330.7 | 168.1 | 176 | 24.3 | 12+ |
