| Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerSafe TS TLS 4 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 220 | 103 | 206 | 389 | 17.1 | 20 |
| PowerSafe TS TLS 5 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 270 | 124 | 206 | 389 | 20.7 | 20 |
| PowerSafe TS TLS 6 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 323 | 145 | 206 | 389 | 24.2 | 20 |
| PowerSafe TS TVS 4 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 340 | 124 | 206 | 505 | 25.6 | 20 |
| PowerSafe TS TVS 5 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 390 | 124 | 206 | 505 | 28.5 | 20 |
| PowerSafe TS TVS 6 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 470 | 145 | 206 | 505 | 33.2 | 20 |
| PowerSafe TS TVS 7 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 550 | 166 | 206 | 505 | 38.3 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 5 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 590 | 145 | 206 | 684 | 41.6 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 6 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 670 | 145 | 206 | 684 | 45.6 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 7 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 816 | 191 | 210 | 684 | 56 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 8 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 900 | 191 | 210 | 684 | 59.8 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 9 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1040 | 233 | 210 | 684 | 69 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 10 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1120 | 233 | 210 | 684 | 73.2 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 11 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1260 | 275 | 210 | 684 | 82.8 | 20 |
| PowerSafe TS TYS 12 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1340 | 275 | 210 | 684 | 86.7 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 11 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1560 | 275 | 210 | 829 | 105.2 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 12 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1710 | 275 | 210 | 829 | 109.9 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 13 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 1940 | 399 | 210 | 813 | 136 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 14 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2040 | 399 | 214 | 813 | 143 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 15 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2150 | 399 | 214 | 813 | 146.9 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 16 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2240 | 399 | 214 | 813 | 150.9 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 17 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2430 | 487 | 214 | 813 | 172.4 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 18 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2555 | 487 | 212 | 813 | 177.4 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 20 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 2800 | 487 | 212 | 813 | 187.5 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 22 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 3090 | 576 | 212 | 813 | 211.9 | 20 |
| PowerSafe TS TZS 24 | PowerSafe TS | Classic | 2 | 3360 | 576 | 212 | 813 | 221.4 | 20 |
PowerSafe TS
Характеристики
| Напряжение, В | 2 |
| Емкость, Ач | 220 - 3360 |
| Сфера применения | Специальные АКБ |
Все характеристики
Описание
Характеристики
| Напряжение, В | 2 |
| Емкость, Ач | 220 - 3360 |
| Сфера применения | Специальные АКБ |
| Срок службы, лет | 20 |
| Технология | Classic |
