
96 моделей
| Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ KGL 10 P | 1,2 | 10 | 46 | 85 | 261 | 1,2 | 20 |
| GAZ KGL 16 P | 1,2 | 16 | 46 | 85 | 261 | 1,31 | 20 |
| GAZ KGL 20 P | 1,2 | 20 | 46 | 85 | 261 | 1,37 | 20 |
| GAZ KGL 25 P | 1,2 | 25 | 46 | 85 | 261 | 1,45 | 20 |
| GAZ KGL 28 P | 1,2 | 28 | 46 | 85 | 261 | 1,51 | 20 |
| GAZ KGL 33 P | 1,2 | 33 | 85 | 85 | 261 | 2,31 | 20 |
| GAZ KGL 38 P | 1,2 | 38 | 85 | 85 | 261 | 2,38 | 20 |
| GAZ KGL 43 P | 1,2 | 43 | 85 | 85 | 261 | 2,48 | 20 |
| GAZ KGL 47 P | 1,2 | 47 | 85 | 85 | 261 | 2,57 | 20 |
| GAZ KGL 52 P | 1,2 | 52 | 85 | 85 | 261 | 2,63 | 20 |
| GAZ KGL 57 P | 1,2 | 57 | 85 | 85 | 261 | 2,73 | 20 |
| GAZ KGL 62 P | 1,2 | 62 | 85 | 85 | 261 | 2,8 | 20 |
| GAZ KGL 67 P | 1,2 | 67 | 85 | 85 | 261 | 2,89 | 20 |
| GAZ KGL 73 P | 1,2 | 73 | 85 | 85 | 261 | 2,97 | 20 |
| GAZ KGL 78 P | 1,2 | 78 | 53 | 134 | 394 | 4,27 | 20 |
| GAZ KGL 84 P | 1,2 | 84 | 53 | 134 | 394 | 4,34 | 20 |
| GAZ KGL 93 P | 1,2 | 93 | 53 | 134 | 394 | 5 | 20 |
| GAZ KGL 100 P | 1,2 | 100 | 53 | 134 | 394 | 5,09 | 20 |
| GAZ KGL 105 P | 1,2 | 105 | 53 | 134 | 394 | 4,67 | 20 |
| GAZ KGL 111 P | 1,2 | 111 | 53 | 134 | 394 | 4,75 | 20 |
| GAZ KGL 116 P | 1,2 | 116 | 69 | 134 | 394 | 6,17 | 20 |
| GAZ KGL 124 P | 1,2 | 124 | 69 | 134 | 394 | 6,28 | 20 |
| GAZ KGL 132 P | 1,2 | 132 | 69 | 134 | 394 | 5,91 | 20 |
| GAZ KGL 140 P | 1,2 | 140 | 69 | 134 | 394 | 6,02 | 20 |
| GAZ KGL 147 P | 1,2 | 147 | 69 | 134 | 394 | 6,71 | 20 |
| GAZ KGL 157 P | 1,2 | 157 | 69 | 134 | 394 | 6,37 | 20 |
| GAZ KGL 167 P | 1,2 | 167 | 69 | 134 | 394 | 6,49 | 20 |
| GAZ KGL 175 P | 1,2 | 175 | 108 | 164 | 394 | 9,53 | 20 |
| GAZ KGL 187 P | 1,2 | 187 | 108 | 164 | 394 | 10,13 | 20 |
| GAZ KGL 198 P | 1,2 | 198 | 108 | 164 | 394 | 9,94 | 20 |
| GAZ KGL 205 P | 1,2 | 205 | 108 | 164 | 394 | 10,47 | 20 |
| GAZ KGL 210 P | 1,2 | 210 | 108 | 164 | 394 | 10,1 | 20 |
| GAZ KGL 222 P | 1,2 | 222 | 108 | 164 | 394 | 10,6 | 20 |
| GAZ KGL 235 P | 1,2 | 235 | 108 | 164 | 394 | 10,5 | 20 |
| GAZ KGL 245 P | 1,2 | 245 | 108 | 164 | 394 | 10,7 | 20 |
| GAZ KGL 250 P | 1,2 | 250 | 108 | 164 | 394 | 11,2 | 20 |
| GAZ KGL 260 P | 1,2 | 260 | 108 | 164 | 394 | 11,5 | 20 |
| GAZ KGL 265 P | 1,2 | 265 | 108 | 164 | 394 | 11 | 20 |
| GAZ KGL 280 P | 1,2 | 280 | 108 | 164 | 394 | 11,2 | 20 |
| GAZ KGL 295 P | 1,2 | 295 | 108 | 164 | 394 | 12 | 20 |
| GAZ KGL 300 P | 1,2 | 300 | 108 | 164 | 394 | 11,6 | 20 |
| GAZ KGL 315 P | 1,2 | 315 | 108 | 164 | 394 | 12,2 | 20 |
| GAZ KGL 320 P | 1,2 | 320 | 108 | 164 | 394 | 11,8 | 20 |
| GAZ KGL 335 P | 1,2 | 335 | 108 | 164 | 394 | 12,1 | 20 |
| GAZ KGL 345 P | 1,2 | 345 | 164 | 158 | 394 | 15,9 | 20 |
| GAZ KGL 355 P | 1,2 | 355 | 164 | 158 | 394 | 16,1 | 20 |
| GAZ KGL 365 P | 1,2 | 365 | 164 | 158 | 394 | 16,4 | 20 |
| GAZ KGL 375 P | 1,2 | 375 | 164 | 158 | 394 | 16,4 | 20 |
| GAZ KGL 385 P | 1,2 | 385 | 164 | 158 | 394 | 16,6 | 20 |
| GAZ KGL 395 P | 1,2 | 395 | 164 | 158 | 394 | 16,6 | 20 |
| GAZ KGL 405 P | 1,2 | 405 | 164 | 158 | 394 | 16,9 | 20 |
| GAZ KGL 410 P | 1,2 | 410 | 164 | 158 | 394 | 16,9 | 20 |
| GAZ KGL 415 P | 1,2 | 415 | 164 | 158 | 394 | 17,1 | 20 |
| GAZ KGL 425 P | 1,2 | 425 | 164 | 158 | 394 | 17,2 | 20 |
| GAZ KGL 435 P | 1,2 | 435 | 164 | 158 | 394 | 17,5 | 20 |
| GAZ KGL 440 P | 1,2 | 440 | 164 | 158 | 394 | 17,4 | 20 |
| GAZ KGL 445 P | 1,2 | 445 | 164 | 158 | 394 | 17,6 | 20 |
| GAZ KGL 455 P | 1,2 | 455 | 164 | 158 | 394 | 17,8 | 20 |
| GAZ KGL 465 P | 1,2 | 465 | 164 | 158 | 394 | 18 | 20 |
| GAZ KGL 475 P | 1,2 | 475 | 164 | 158 | 394 | 18 | 20 |
| GAZ KGL 490 P | 1,2 | 490 | 164 | 158 | 394 | 18,4 | 20 |
| GAZ KGL 505 P | 1,2 | 505 | 164 | 158 | 394 | 18,6 | 20 |
| GAZ KGL 530 P | 1,2 | 530 | 164 | 158 | 394 | 18,9 | 20 |
| GAZ KGL 540 P | 1,2 | 540 | 176 | 246 | 408 | 26,7 | 20 |
| GAZ KGL 565 P | 1,2 | 565 | 176 | 246 | 408 | 27,1 | 20 |
| GAZ KGL 585 P | 1,2 | 585 | 176 | 246 | 408 | 27,9 | 20 |
| GAZ KGL 600 P | 1,2 | 600 | 176 | 246 | 408 | 27,8 | 20 |
| GAZ KGL 625 P | 1,2 | 625 | 176 | 246 | 408 | 28,4 | 20 |
| GAZ KGL 645 P | 1,2 | 645 | 176 | 246 | 408 | 28,3 | 20 |
| GAZ KGL 670 P | 1,2 | 670 | 176 | 246 | 408 | 28,9 | 20 |
| GAZ KGL 705 P | 1,2 | 705 | 176 | 246 | 408 | 29,4 | 20 |
| GAZ KGL 735 P | 1,2 | 735 | 176 | 368 | 421 | 39,2 | 20 |
| GAZ KGL 755 P | 1,2 | 755 | 176 | 368 | 421 | 39,6 | 20 |
| GAZ KGL 790 P | 1,2 | 790 | 176 | 368 | 421 | 40,5 | 20 |
| GAZ KGL 800 P | 1,2 | 800 | 176 | 368 | 421 | 40,3 | 20 |
| GAZ KGL 850 P | 1,2 | 850 | 176 | 368 | 421 | 40,9 | 20 |
| GAZ KGL 875 P | 1,2 | 875 | 176 | 368 | 421 | 42 | 20 |
| GAZ KGL 900 P | 1,2 | 900 | 176 | 368 | 421 | 42 | 20 |
| GAZ KGL 935 P | 1,2 | 935 | 176 | 368 | 421 | 42,8 | 20 |
| GAZ KGL 960 P | 1,2 | 960 | 176 | 368 | 421 | 42,6 | 20 |
| GAZ KGL 1010 P | 1,2 | 1010 | 176 | 368 | 421 | 43,6 | 20 |
| GAZ KGL 1060 P | 1,2 | 1060 | 176 | 368 | 421 | 44,3 | 20 |
| GAZ KGL 1080 P | 1,2 | 1080 | 176 | 448 | 421 | 51,4 | 20 |
| GAZ KGL 1130 P | 1,2 | 1130 | 176 | 448 | 421 | 52,2 | 20 |
| GAZ KGL 1175 P | 1,2 | 1175 | 176 | 448 | 421 | 53,7 | 20 |
| GAZ KGL 1200 P | 1,2 | 1200 | 176 | 448 | 421 | 53,6 | 20 |
| GAZ KGL 1250 P | 1,2 | 1250 | 176 | 448 | 421 | 54,7 | 20 |
| GAZ KGL 1275 P | 1,2 | 1275 | 176 | 448 | 421 | 54,5 | 20 |
| GAZ KGL 1330 P | 1,2 | 1330 | 176 | 448 | 421 | 55,8 | 20 |
| GAZ KGL 1420 P | 1,2 | 1420 | 176 | 448 | 421 | 56,8 | 20 |
| GAZ KGL 1475 P | 1,2 | 1475 | 176 | 558 | 421 | 66,5 | 20 |
| GAZ KGL 1515 P | 1,2 | 1515 | 176 | 558 | 421 | 66,4 | 20 |
| GAZ KGL 1575 P | 1,2 | 1575 | 176 | 558 | 421 | 67,8 | 20 |
| GAZ KGL 1605 P | 1,2 | 1605 | 176 | 558 | 421 | 67,5 | 20 |
| GAZ KGL 1675 P | 1,2 | 1675 | 176 | 558 | 421 | 69,1 | 20 |
| GAZ KGL 1775 P | 1,2 | 1775 | 176 | 558 | 421 | 70,4 | 20 |
Нужна помощь с подбором?
Оставьте телефон — менеджер свяжется с вами, уточнит задачу и подготовит предложение.