| Тип | Серия | Технология | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Срок службы, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL 12 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 12 | 46 | 85 | 193 | 1,00 | 20 |
| KGL 20 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 20 | 46 | 85 | 263 | 1,40 | 20 |
| KGL 25 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 25 | 46 | 85 | 263 | 1,50 | 20 |
| KGL 35 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 35 | 46 | 85 | 263 | 1,60 | 20 |
| KGL 45 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 45 | 85 | 85 | 263 | 2,70 | 20 |
| KGL 50 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 50 | 85 | 85 | 263 | 2,80 | 20 |
| KGL 60 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 60 | 85 | 85 | 263 | 2,90 | 20 |
| KGL 70 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 70 | 53 | 134 | 394 | 4,90 | 20 |
| KGL 80 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 80 | 53 | 134 | 394 | 5,00 | 20 |
| KGL 100 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 100 | 69 | 134 | 394 | 6,00 | 20 |
| KGL 120 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 120 | 69 | 134 | 394 | 6,30 | 20 |
| KGL 135 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 135 | 70 | 164 | 394 | 7,70 | 20 |
| KGL 155 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 155 | 70 | 164 | 394 | 7,80 | 20 |
| KGL 175 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 175 | 108 | 164 | 394 | 10,40 | 20 |
| KGL 205 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 205 | 108 | 164 | 394 | 10,80 | 20 |
| KGL 225 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 225 | 108 | 164 | 394 | 11,10 | 20 |
| KGL 245 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 245 | 108 | 164 | 394 | 11,60 | 20 |
| KGL 255 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 255 | 108 | 164 | 364 | 11,80 | 20 |
| KGL 275 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 275 | 108 | 164 | 394 | 12,20 | 20 |
| KGL 300 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 300 | 164 | 158 | 394 | 16,20 | 20 |
| KGL 330 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 330 | 164 | 158 | 394 | 16,50 | 20 |
| KGL 350 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 350 | 164 | 158 | 394 | 17,00 | 20 |
| KGL 375 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 375 | 164 | 158 | 394 | 17,50 | 20 |
| KGL 390 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 390 | 164 | 158 | 394 | 18,00 | 20 |
| KGL 420 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 420 | 164 | 158 | 394 | 18,50 | 20 |
| KGL 440 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 440 | 164 | 158 | 394 | 18,90 | 20 |
| KGL 500 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 500 | 176 | 246 | 410 | 27,30 | 20 |
| KGL 555 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 555 | 176 | 246 | 410 | 28,30 | 20 |
| KGL 585 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 585 | 176 | 246 | 410 | 28,70 | 20 |
| KGL 610 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 610 | 176 | 246 | 410 | 29,30 | 20 |
| KGL 645 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 645 | 176 | 246 | 410 | 29,80 | 20 |
| KGL 665 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 665 | 176 | 368 | 420 | 40,70 | 20 |
| KGL 705 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 705 | 176 | 368 | 420 | 41,40 | 20 |
| KGL 750 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 750 | 176 | 368 | 420 | 41,90 | 20 |
| KGL 795 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 795 | 176 | 368 | 420 | 42,60 | 20 |
| KGL 835 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 835 | 176 | 368 | 420 | 43,10 | 20 |
| KGL 890 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 890 | 176 | 448 | 420 | 49,20 | 20 |
| KGL 990 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 990 | 176 | 448 | 420 | 53,70 | 20 |
| KGL 1110 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1110 | 176 | 448 | 420 | 56,00 | 20 |
| KGL 1260 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1260 | 176 | 558 | 420 | 63,80 | 20 |
| KGL 1320 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1320 | 176 | 558 | 420 | 65,80 | 20 |
| KGL 1390 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1390 | 176 | 558 | 420 | 67,80 | 20 |
| KGL 1460 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1460 | 176 | 558 | 420 | 69,40 | 20 |
| KGL 1570 P | KGL | Ni-Cd | 1,2 | 1570 | 176 | 558 | 420 | 70,60 | 20 |
KGL
Характеристики
| Напряжение, В | 1,2 |
| Емкость, Ач | 12 - 1570 |
| Сфера применения | Специализированные АКБ |
Все характеристики
Описание
Характеристики
| Напряжение, В | 1,2 |
| Емкость, Ач | 12 - 1570 |
| Сфера применения | Специализированные АКБ |
| Срок службы, лет | 20 |
| Технология | Ni-Cd |
Документы
GAZ lomain
3.3 Мб
